| TT | Tài Khoản | P/S | Điểm | Giây |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Hungab | 1.96 | 14990 | 7611 |
![]() |
0962167837 | 1.10 | 12960 | 11724 |
![]() |
Dung | 2.08 | 12840 | 6151 |
| 4 | k9 | 2.59 | 8980 | 3460 |
| 5 | LA | 1.23 | 7350 | 5969 |
| 6 | vũ | 2.28 | 7200 | 3153 |
| 7 | LA | 0.97 | 6500 | 6664 |
| 8 | TaiGamePikachu. | 2.31 | 6480 | 2803 |
| 9 | TaiGamePikachu. | 1.44 | 3570 | 2477 |
| 10 | null | 1.31 | 3530 | 2677 |
| 11 | Quân 1960 | 2.23 | 3410 | 1526 |
| 12 | tyh | 2.68 | 3250 | 1210 |
| 13 | TaiGamePikachu. | 1.25 | 3170 | 2526 |
| 14 | huo | 2.37 | 2880 | 1212 |
| 15 | TaiGamePikachu. | 1.41 | 2880 | 2032 |
| 16 | TaiGamePikachu. | 1.20 | 2750 | 2290 |
| 17 | TaiGamePikachu. | 1.43 | 2710 | 1892 |
| 18 | pikachu | 1.51 | 2510 | 1659 |
| 19 | TaiGamePikachu. | 1.31 | 2460 | 1868 |
| 20 | Quân 1960 | 2.42 | 2160 | 889 |
| TT | Tài Khoản | Điểm | Giây | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
111 | 420 | 139 | 3.02 |
![]() |
tyh | 3250 | 1210 | 2.68 |
![]() |
k9 | 8980 | 3460 | 2.59 |
| 4 | Quân 1960 | 2160 | 889 | 2.42 |
| 5 | hung vb | 1440 | 600 | 2.4 |
| 6 | huo | 2880 | 1212 | 2.37 |
| 7 | TaiGamePikachu. | 6480 | 2803 | 2.31 |
| 8 | vũ | 7200 | 3153 | 2.28 |
| 9 | Quân 1960 | 3410 | 1526 | 2.23 |
| 10 | Dung | 12840 | 6151 | 2.08 |
| 11 | Hungab | 14990 | 7611 | 1.96 |
| 12 | TaiGamePikachu. | 1440 | 810 | 1.77 |
| 13 | TaiGamePikachu. | 1530 | 952 | 1.60 |
| 14 | pikachu | 2510 | 1659 | 1.51 |
| 15 | TaiGamePikachu. | 3570 | 2477 | 1.44 |
| 16 | TaiGamePikachu. | 2710 | 1892 | 1.43 |
| 17 | TaiGamePikachu. | 2880 | 2032 | 1.41 |
| 18 | null | 1650 | 1211 | 1.36 |
| 19 | null | 3530 | 2677 | 1.31 |
| 20 | TaiGamePikachu. | 2460 | 1868 | 1.31 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
XXX | 14990 | 10002 | 1.49 |
![]() |
vluong | 14990 | 10007 | 1.49 |
![]() |
ZZZ | 14990 | 10017 | 1.49 |
| 4 | Bahung | 14990 | 10087 | 1.48 |
| 5 | BaHung | 14990 | 10104 | 1.48 |
| 6 | BaHung | 14990 | 10188 | 1.47 |
| 7 | XXX | 14990 | 10204 | 1.46 |
| 8 | AnhHung | 14990 | 10255 | 1.46 |
| 9 | YYY | 14990 | 10265 | 1.46 |
| 10 | ABC | 14990 | 10288 | 1.45 |
| 11 | anhba | 14990 | 10308 | 1.45 |
| 12 | XXX | 14990 | 10364 | 1.44 |
| 13 | my | 14990 | 10397 | 1.44 |
| 14 | my | 14990 | 10407 | 1.44 |
| 15 | my | 14990 | 10408 | 1.44 |
| 16 | Hungab | 14990 | 10460 | 1.43 |
| 17 | my | 14990 | 10493 | 1.42 |
| 18 | XXX | 14990 | 10511 | 1.42 |
| 19 | luong | 14990 | 10517 | 1.42 |
| 20 | XXX | 14990 | 10572 | 1.41 |
| No | Account | Score | Seconds | P/S |
|---|---|---|---|---|
![]() |
vluong | 720 | 122 | 5.90 |
![]() |
đại | 720 | 123 | 5.85 |
![]() |
vuluong | 720 | 129 | 5.58 |
| 4 | luong | 720 | 129 | 5.58 |
| 5 | vuluong | 720 | 130 | 5.53 |
| 6 | luong | 720 | 133 | 5.41 |
| 7 | đại | 720 | 134 | 5.37 |
| 8 | vluong | 720 | 136 | 5.29 |
| 9 | vluong | 720 | 137 | 5.25 |
| 10 | đại | 720 | 137 | 5.25 |
| 11 | đại | 720 | 139 | 5.17 |
| 12 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 13 | đại | 720 | 140 | 5.14 |
| 14 | đại | 720 | 141 | 5.10 |
| 15 | thuanmaxd | 720 | 142 | 5.07 |
| 16 | vluong | 720 | 143 | 5.03 |
| 17 | đại | 720 | 144 | 5 |
| 18 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
| 19 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
| 20 | đại | 720 | 145 | 4.96 |
|
1
|
||